Home | Clube | Provas/Eventos | Transparaná | Fotos | Cadastro | Newsletter | Contato | Links

   

RESULTADO
COPA SUL PARANÁ DE JEEP RAID
1ª e 2ª ETAPA - ANO 2008

 

 
PILOTO MASTER
1ªETAPA 2ªETAPA 3ºETAPA PONTOS
Hamilton dos S. Medeiros 21 24 21 66
Paulo Henrique Vieira                       24 13 24 61
Anderson Totene                                11 16 19 46
Adilson Melo                            18 21 0 39
Marco Antonio Martins                       0 18 18 36
Daltro Marcelo Maronezi 19 0 14 33
Luiz Carlos Poli                               12 19 0 31
Waldomiro A. Veiga 14 0 16 30
João Odair de Oliveira                            10 14 0 24
10º Cesar D. Heiden Junior 16 0 0 16
11º Luiz Altevir Fontana 13 0 0 13
           
 
NAVEGADOR MASTER
1ªETAPA 2ªETAPA 3ºETAPA PONTOS
Rone K. Branco                          21 24 21 66
Leandro M. Ferreira                      24 13 24 61
Edson do Nascimento                                11 16 19 46
Leonardo Telles Statter                            18 21 0 39
Paulo Gustavo Fernandes                        0 18 18 36
Ricardo Tissot 13 0 19 32
Luiz Afonso Poli                               12 19 0 31
Luiz Carlos Zanotti 14 0 16 30
Rodrigo Toppel                           10 14 0 24
10º Sandro Roza 19 0 0 19
11º Marlon Hoffman 16 0 0 16
           
           
           
           
 
PILOTO SENIOR
1ªETAPA
2ªETAPA
3ºETAPA
PONTOS
Marcos Nunes 21 19 24 64
Vinicios C. Polati                                  24 19 19 62
Elias Antonio Abram                               14 18 21 53
Moacir Bossini               10 24 16 50
Hedivan José Ramos                           13 21 14 48
Vilmar Dzierva 16 0 19 35
Adilson Marzall 19 0 13 32
Genivaldo S. Silva 11 0 18 29
Mario Arilson Slomecki                               12 16 0 28
           
 
NAVEGADOR SENIOR
1ªETAPA
2ªETAPA
3ºETAPA
PONTOS
1 Marcos Vinícios Nunes 21 19 24 64
2 Pedro Henrique                              14 18 21 53
3 Marcelo Martinez                 10 24 16 50
4 Emerson M. Xavier                            13 21 14 48
5 Sandro Reis                                  24 19 0 43
6 Rafael Dzierwa 16 0 19 35
7 Marco Aurélio Marzall 19 0 13 32
8 Romi Güther                              12 16 0 28
9 Michel Luiz Antunes 11 0 0 11
           
           
 
PILOTO JUNIOR
1ªETAPA
2ªETAPA
3ºETAPA
PONTOS
1 Ricardo Brossin 19 24 21 64
2 Paulo Ovçar                                    18 21 19 58
3 Sergio Roberto de Moraes                      10 19 18 47
4 Felipo Cambria 24 18 0 42
5 Claudio José Zampieri 9 19 14 42
6 Marcelo A. Medeiros 13 0 24 37
7 Carlos Rodrigues dos Santos 16 0 16 32
8 Luciano do Vale                                   14 16 0 30
9 Salvador Silvano 21 0 0 21
10 Renato Y. Sunahara 12 0 0 12
11 Luiggi Santo Dallicani 11 0 0 11
12 Roberto Quintana Padovezi 8 0 0 8
13 Fernando Novack 7 0 0 7
           
 
NAVEGADOR JUNIOR
1ªETAPA
2ªETAPA
3ºETAPA
PONTOS
1 Vinicius Gunha                   19 24 21 64
2 Paulo Camargo                                   18 21 19 58
3 Mauri Sade Junior 10 19 18 47
4 Claudine Maria Zampieri 9 19 14 42
5 Marcelo Ferro 21 0 19 40
6 Jair Junior Halluch 13 0 24 37
7 Diamila de Lima 16 0 16 32
8 Rafael Kusma  14 16 0 30
9 Helio Manfrinatto 24 0 0 24
10 Bruno 0 18 0 18
11 Antonio Frizzo Junior 12 0 0 12
12 Eliel Luiz Guimarâes 11 0 0 11
13 Rafael Padovezi                                                  8 0 0 8
14 Anderson Santon 7 0 0 7
           
PILOTO JEEP
1ªETAPA
2ªETAPA
3ºETAPA
PONTOS
 Gerson Luiz de Lima                     24 24 19 67
Ivo Harry C. Junior                            18 21 21 60
Anderson Kirsten 21 19 18 58
Marco Costa                           14 19 16 49
Waldomiro Rossot 19 0 24 43
Doglair Luiz Nodari 16 19 0 35
           
NAVEGADOR JEEP
1ªETAPA
2ªETAPA
3ºETAPA
PONTOS
João Octávio de Lima                        24 24 19 67
 Ivo Harry C.neto                             18 21 21 60
Endrigo Macedo                           14 19 16 49
Vinícius Rossot 19 0 24 43
Igor Osório Cavassin 21 0 0 21
Bento Veloso 16 0 0 16
           
           



 

Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 1298 - Ahú - CEP 82200-060 - Curitiba - PR
Fone/Fax (41) 3352-5063 - E-mail:jeepclubedecuritiba@gmail.com

Desenvolvido por: Padrão Web